Indicadores

Índice Mês (Data) Valor Var.% Var.% Ano Var.% 12 meses
CUBOESTE/PR 05/02/2025 2500,19 0,31% 0,61% 6,62%
CUB/PR 05/02/2025 2450,59 0,36% 0,64% 6,36%
IGPM 05/02/2025 1213,51 1,06% 1,33% 8,44%
INCC 10/02/2025 1173,77 0,40% 1,23% 7,42%
CUB/PR DESONERADO 05/02/2025 2279,65 0,38% 0,69% 6,41%
CUB/OESTE DESONERADO 05/02/2025 2364,81 0,33% 0,65% 6,66%

Série Histórica

CUBOESTE/PR
CUB/PR
IGPM
INCC
CUB/PR DESONERADO
CUB/OESTE DESONERADO

CUB - Tabela completa

Janeiro - 2025
Download